Festive Opening Hours 2026

Christmas is coming! We will try to accommodate as many hair appointments as we can during our busiest period - but please book as early as possible to avoid disappointment.
Book your appointment online today, or scroll down to find your nearest Dublin location using the links below.
ABBEY STREET
Monday 30th November | 10-6
Tuesday 1st December | 10-6
Wednesday 2nd December | 10-6
Thursday 3rd December | 10-8
Friday 4th December | 10-8
Saturday 5th December | 9-6
Sunday 6th December | Closed
Monday 7th December | 10-6
Tuesday 8th December | 10-6
Wednesday 9th December | 10-6
Thursday 10th December | 10-8
Friday 11th December | 10-8
Saturday 12th December | 9-6
Sunday 13th December | Closed
Monday 14th December | 10-6
Tuesday 15th December | 10-6
Wednesday 16th December | 10-6
Thursday 17th December | 10-8
Friday 18th December | 10-8
Saturday 19th December | 9-6
Sunday 20th December | Closed
Monday 21st December | 10-6
Tuesday 22nd December | 10-6
Wednesday 23rd December | 10-6
Christmas Eve | 9-3
Christmas Day | Closed
St. Stephen’s Day | Closed
Sunday 27th December | Closed
Monday 28th December | Closed
Tuesday 29th December | 10-5.30
Wednesday 30th December | 10-5.30
New Years Eve | 10-4.30
New Years Day | Closed
Sarturday 2nd January | Normal hours resume
CLARE HALL
Monday 30th November | 10-6
Tuesday 1st December | 10-6
Wednesday 2nd December | 10-6
Thursday 3rd December | 10-8
Friday 4th December | 10-8
Saturday 5th December | 9-6
Sunday 6th December | Closed
Monday 7th December | 10-6
Tuesday 8th December | 10-6
Wednesday 9th December | 10-6
Thursday 10th December | 10-8
Friday 11th December | 10-8
Saturday 12th December | 9-6
Sunday 13th December | Closed
Monday 14th December | 10-6
Tuesday 15th December | 10-6
Wednesday 16th December | 10-6
Thursday 17th December | 10-8
Friday 18th December | 10-8
Saturday 19th December | 9-6
Sunday 20th December | Closed
Monday 21st December | 10-6
Tuesday 22nd December | 10-6
Wednesday 23rd December | 10-6
Christmas Eve | 9-3
Christmas Day | Closed
St. Stephen’s Day | Closed
Sunday 27th December | Closed
Monday 28th December | Closed
Tuesday 29th December | 10-5.30
Wednesday 30th December | 10-5.30
New Years Eve | 10-4.30
New Years Day | Closed
Sarturday 2nd January | Normal hours resume
CHARLESTOWN
Monday 30th November | 10-6
Tuesday 1st December | 10-6
Wednesday 2nd December | 10-6
Thursday 3rd December | 10-8
Friday 4th December | 10-8
Saturday 5th December | 9-6
Sunday 6th December | 12-5
Monday 7th December | 10-6
Tuesday 8th December | 10-6
Wednesday 9th December | 10-8
Thursday 10th December | 10-8
Friday 11th December | 10-8
Saturday 12th December | 9-6
Sunday 13th December | 12-5
Monday 14th December | 10-6
Tuesday 15th December | 10-6
Wednesday 16th December | 10-8
Thursday 17th December | 10-8
Friday 18th December | 10-8
Saturday 19th December | 9-6
Sunday 20th December | 12-5
Monday 21st December | 10-6
Tuesday 22nd December | 10-6
Wednesday 23rd December | 10-6
Christmas Eve | 9-3
Christmas Day | Closed
St. Stephen’s Day | Closed
Sunday 27th December | Closed
Monday 28th December | Closed
Tuesday 29th December | 10-5.30
Wednesday 30th December |
New Years Eve | 10-4.30
New Years Day | Closed
Sarturday 2nd January | Normal hours resume
GRIFFEEN
Monday 30th November | 10-6
Tuesday 1st December | 10-6
Wednesday 2nd December | 10-6
Thursday 3rd December | 10-8
Friday 4th December | 10-8
Saturday 5th December | 9-6
Sunday 6th December | Closed
Monday 7th December | 10-6
Tuesday 8th December | 10-6
Wednesday 9th December | 10-6
Thursday 10th December | 10-8
Friday 11th December | 10-8
Saturday 12th December | 9-6
Sunday 13th December | Closed
Monday 14th December | 10-6
Tuesday 15th December | 10-6
Wednesday 16th December | 10-6
Thursday 17th December | 10-8
Friday 18th December | 10-8
Saturday 19th December | 9-6
Sunday 20th December | Closed
Monday 21st December | 10-6
Tuesday 22nd December | 10-6
Wednesday 23rd December | 10-6
Christmas Eve | 9-3
Christmas Day | Closed
St. Stephen’s Day | Closed
Sunday 27th December | Closed
Monday 28th December | Closed
Tuesday 29th December | 10-5.30
Wednesday 30th December | 10-5.30
New Years Eve | 10-4.30
New Years Day | Closed
Sarturday 2nd January | Normal hours resume
JERVIS
Monday 30th November | 10-6
Tuesday 1st December | 10-6
Wednesday 2nd December | 10-6
Thursday 3rd December | 10-8
Friday 4th December | 10-8
Saturday 5th December | 9-6
Sunday 6th December | 12-5
Monday 7th December | 10-6
Tuesday 8th December | 10-6
Wednesday 9th December | 10-6
Thursday 10th December | 10-8
Friday 11th December | 10-8
Saturday 12th December | 9-6
Sunday 13th December | 12-5
Monday 14th December | 10-6
Tuesday 15th December | 10-6
Wednesday 16th December | 10-6
Thursday 17th December | 10-8
Friday 18th December | 10-8
Saturday 19th December | 9-6
Sunday 20th December | 12-5
Monday 21st December | 10-6
Tuesday 22nd December | 10-6
Wednesday 23rd December | 10-6
Christmas Eve | 9-3
Christmas Day | Closed
St. Stephen’s Day | Closed
Sunday 27th December | Closed
Monday 28th December | Closed
Tuesday 29th December | 10-5.30
Wednesday 30th December | 10-5.30
New Years Eve | 10-4.30
New Years Day | Closed
Sarturday 2nd January | Normal hours resume